表演者何時在台上
Rouge 每五分鐘統計一次誰正在直播。這是最近 2 天逐小時的樣貌。
我們已統計 2 天。累積 28 天的觀測後才會正式發布;在此之前,請把這些數字當作初步參考。
直播中的房間數,逐小時
所有類別合計。每一格代表該小時在台上的公開房間平均數。
時間以 UTC 顯示。
- 所有類別:平均約 8324 個房間直播中,最熱鬧約在 20:00 UTC(9644 個房間),最安靜約在 10:00 UTC(6326 個房間)。
- 女生:平均約 6235 個房間直播中,最熱鬧約在 20:00 UTC(7195 個房間),最安靜約在 10:00 UTC(4782 個房間)。
- 情侶:平均約 461 個房間直播中,最熱鬧約在 20:00 UTC(541 個房間),最安靜約在 11:00 UTC(332 個房間)。
- 跨性別:平均約 555 個房間直播中,最熱鬧約在 01:00 UTC(685 個房間),最安靜約在 11:00 UTC(380 個房間)。
- 男生:平均約 1073 個房間直播中,最熱鬧約在 21:00 UTC(1263 個房間),最安靜約在 10:00 UTC(821 個房間)。
依類別
依使用語言
表演者自行申報會說的語言。同一個房間可能同時計入多種語言。
| 語言 | 平均直播數 | 最熱鬧時段 | 最安靜時段 |
|---|---|---|---|
| 英文 | 7568 | 20:00 UTC · 8817 | 10:00 UTC · 5787 |
| 西班牙文 | 4017 | 22:00 UTC · 5319 | 10:00 UTC · 1766 |
| 法文 | 918 | 14:00 UTC · 1162 | 10:00 UTC · 634 |
| 德文 | 738 | 16:00 UTC · 901 | 02:00 UTC · 547 |
| 義大利文 | 392 | 21:00 UTC · 520 | 10:00 UTC · 273 |
| 俄文 | 297 | 19:00 UTC · 387 | 01:00 UTC · 191 |
| 中文 | 274 | 14:00 UTC · 429 | 22:00 UTC · 137 |
| 印地文 | 202 | 18:00 UTC · 364 | 01:00 UTC · 107 |
| 日文 | 145 | 14:00 UTC · 203 | 20:00 UTC · 103 |
| 葡萄牙文 | 123 | 00:00 UTC · 161 | 08:00 UTC · 56 |
| 阿拉伯文 | 77 | 23:00 UTC · 125 | 06:00 UTC · 47 |
我們如何統計
Rouge 每五分鐘記錄一次各類別與各申報語言在台上的公開房間數。本頁數字為最近 2 天的逐小時平均(共 330 次統計,2026-09-07 至 2026-09-08 11:00 UTC)。沒有任何數據是從照片或個人資料推測而來,也不追蹤任何訪客。